単位:cm
メンズ/ユニセックス
呼称 S M L XL(O) BM BL
適合サイズ 身長 160~170 165~175 170~180 175~185 165~175 170~180
チェスト 84~92 88~96 92~100 96~104 88~96 92~100
ウエスト 70~78 74~82 78~86 82~90 82~90 86~94
股下 70~74 73~77 76~80 79~83 73~77 76~80
ヒップ 86~94 90~98 94~102 98~106 98~106 102~110

メンズアンダーウエア
呼称 XS S M L XL
適合サイズ 身長 155~165 160~170 165~175 170~180 175~185
チェスト 80~88 84~92 88~96 92~100 96~104
ウエスト 60~68 70~78 74~82 78~86 82~90
ヒップ 82~90 86~94 90~98 94~102 98~106

レディース
呼称 レディースS レディースM(WM) レディースL(WL)
適合サイズ 身長 150~160 155~165 160~170
バスト 77~83 80~86 83~89
ウエスト 58~64 61~67 64~70
股下 67~71 70~74 73~77
ヒップ 83~89 87~93 91~97

グローブ
呼称 XS S M L XL
手囲 21.0 22.0 23.0 24.0 25.0


このウィンドウを閉じる